Вокзал Владивосток находится по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 2, Время работы: круглосуточно

Электричка 6484 Партизанск - Мыс Астафьева расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Партизанск - Мыс Астафьева на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Партизанск 20.05.2024 05:55 -
135 км 20.05.2024 06:01 1 мин 20.05.2024 06:02 7 мин
Лозовый 20.05.2024 06:09 1 мин 20.05.2024 06:10 15 мин
Новая Сила 20.05.2024 06:16 1 мин 20.05.2024 06:17 22 мин
151 км 20.05.2024 06:20 1 мин 20.05.2024 06:21 26 мин
152 км 20.05.2024 06:22 1 мин 20.05.2024 06:23 28 мин
Боец Кузнецов 20.05.2024 06:27 1 мин 20.05.2024 06:28 33 мин
159 км 20.05.2024 06:32 1 мин 20.05.2024 06:33 38 мин
Екатериновка 20.05.2024 06:35 1 мин 20.05.2024 06:36 41 мин
163 км 20.05.2024 06:38 1 мин 20.05.2024 06:39 44 мин
Голубовка 20.05.2024 06:39 1 мин 20.05.2024 06:40 45 мин
Радиостанция 20.05.2024 06:46 1 мин 20.05.2024 06:47 52 мин
Находка 20.05.2024 06:50 1 мин 20.05.2024 06:51 56 мин
Угольбаза 20.05.2024 06:53 1 мин 20.05.2024 06:54 59 мин
Автобаза 20.05.2024 06:56 1 мин 20.05.2024 06:57 1 ч 2 м
Бархатная 20.05.2024 07:01 1 мин 20.05.2024 07:02 1 ч 7 м
Торговый порт 20.05.2024 07:04 1 мин 20.05.2024 07:05 1 ч 10 м
Тихоокеанская 20.05.2024 07:08 1 мин 20.05.2024 07:09 1 ч 14 м
Заводская 20.05.2024 07:13 1 мин 20.05.2024 07:14 1 ч 19 м
Рыбный порт 20.05.2024 07:15 1 мин 20.05.2024 07:16 1 ч 21 м
Рыбники 20.05.2024 07:17 1 мин 20.05.2024 07:18 1 ч 23 м
Горбольница 20.05.2024 07:20 1 мин 20.05.2024 07:21 1 ч 26 м
Арсеньева 20.05.2024 07:23 1 мин 20.05.2024 07:24 1 ч 29 м
Крабовая 20.05.2024 07:26 1 мин 20.05.2024 07:27 1 ч 32 м
Мыс Астафьева 20.05.2024 07:32 1 ч 37 м

График движения электрички 6484 Партизанск - Мыс Астафьева по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Владивосток желает Вам счастливого пути!